কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৯ জুন, ২০২৬ এ ০৩:২৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা (টি) | আয়তন (হেক্টর) | ২০২৪-২৫ সালে উৎপাদন (মেট্রিক টন) |
১. | পুকুর-দিঘি |
|
|
|
২. | সনাতন | - | - | - |
৩. | আধানিবিড় | ১৬২৫ | ২৫৫.৯০ | ৫৯১ |
৪. | নিবিড় | ৪৬৬৮ | ৭৯০.০০ | ৫২২৭.৬৫ |
৫. | অতিনিবিড় | ৫০ | ১০.৫০ | ১২৭ |
৬. | খাল | ৫১ | ২২.২৯ | ২৭.৪৮ |
৭. | বিল | ৪৪ | ২৭২ | ২৫১.২৫ |
৮. | প্লাবনভূমি | ৪৪ | ২৯৯০ | ১১০৪ |
৯. | নদী | ৩ | ১৬৫০ | ১২৩ |
সর্বমোট উৎপাদন |
|
| ৭৪৫১.৩৮ মে.টন | |